|
Datos del producto:
|
| El tipo: | Embaladora | Industria aplicable: | Fábrica, talleres de reparaciones de la maquinaria |
|---|---|---|---|
| Servicio de garantía posterior: | Apoyo técnico por vídeo | Ubicación del servicio local: | Arabia Saudita |
| Ubicación de la sala de exposición: | Filipinas, Arabia Saudita | Condición: | Nuevo |
| Tipo de embalaje: | Papel y cartón | Material de embalaje: | Plastico, papel |
| Grado automático: | Automático | Tipo de conducción: | Eléctrico |
| Válvulas: | Las demás: | Peso: | 1000 KG |
| Servicio postventa prestado: | Ayuda en línea, soporte técnico video, mantenimiento de campo y servicio de reparación | Garantización: | 1 año |
| Puntos de venta clave: | Fácil de operar | Tipo de comercialización: | Producto caliente 2019 |
| Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
| Garantía de los componentes centrales: | Más de 5 años | Componentes básicos: | PLC, motor, transporte |
| Nombre: | empaquetadora del jabón | Producto que embala: | el jabón |
| Capacidad: | Entre 20 y 240 bolsas/minuto | Ancho de la bolsa: | 90 a 370 mm |
| Duración del saco: | 20 a 140 mm | Consumo de energía: | 3.6 kW |
| Dimensión L*W*H (mm): | 3200 x 1050 x 1700 | Tamaño de la película de embalaje (mm): | Max 450 |
| Palabra clave: | Máquina de embalaje de limpiadores de jabón | Ventajas: | Operación fácil |
| Puerto: | - ¿ Qué es eso? |
|
Modelo
|
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape.
|
|
Tamaño de la película de embalaje (mm)
|
Max. de 450
|
|
Velocidad de embalaje (envases/min)
|
Entre 20 y 240
|
|
Duración del envase (mm)
|
90 a 370 años
|
|
Ancho del producto (mm)
|
Entre 20 y 140
|
|
Altura del producto (mm)
|
5 a 60
|
|
Dimensión L*W*H (mm)
|
3200 x 1050 x 1700
|
|
Potencia (kw)
|
3.6
|
|
Peso (kg)
|
1000
|
|
Fuente de alimentación
|
220 V 50 Hz
|
Persona de Contacto: Mrs. Cindy
Teléfono: 8618298387015