|
Datos del producto:
|
El tipo: | Embaladora | Industria aplicable: | Fábrica, talleres de reparaciones de la maquinaria |
---|---|---|---|
Servicio de garantía posterior: | Apoyo técnico por vídeo | Ubicación del servicio local: | Arabia Saudita |
Ubicación de la sala de exposición: | Filipinas, Arabia Saudita | Condición: | Nuevo |
Tipo de embalaje: | Papel y cartón | Material de embalaje: | Plastico, papel |
Grado automático: | Automático | Tipo de conducción: | Eléctrico |
Válvulas: | Las demás: | Peso: | 900 KG |
Servicio postventa: | Apoyo en línea, Apoyo técnico por vídeo, Servicio de mantenimiento y reparación en el terreno | Garantización: | 1 año |
Puntos de venta clave: | Fácil de operar | Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 |
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Garantía de los componentes centrales: | Más de 5 años | Componentes básicos: | PLC, motor, transporte |
Nombre: | máquina de embalaje de cartón de jabón | Producto que embala: | el jabón |
Capacidad: | 30-330 bolsas/minuto | Ancho de la bolsa: | 30 a 390 mm |
Duración del saco: | 45-650 mm | Consumo de energía: | 3.7kw |
Material de la máquina: | Acero inoxidable 304 | Fase única: | Las demás: |
Palabra clave: | Máquina de embalaje de paquetes de flujo | Características: | Operación fácil |
Puerto: | - ¿ Qué es eso? |
Peso en gramos
|
Entre 65 y 80 g/m2
|
Peso en gramos
|
Entre 250 y 350 g/m2
|
Rango de tamaños
|
(80-210) × ((70-210) mm (L×W)
|
Tamaño de la caja mm
|
(40-200) × 12-85) × 16-70) mm
|
Rango del pliegue
|
(1-4) veces
|
Fuente de alimentación estándar
|
220V 50Hz
|
Consumo de aire
|
120-160 L/min
|
Consumo de energía en KW
|
1.5
|
Presión del aire comprimido
|
0.5-0.8MPa
|
Ruido
|
< 70 B
|
Persona de Contacto: Mrs. Cindy
Teléfono: 8618298387015