|
Datos del producto:
|
| Condición: | Nuevo | Tipo de producto: | el jabón |
|---|---|---|---|
| Peso (kg): | 5000 | Tipo de máquina: | Sapatillas de jabón |
| Ubicación de la sala de exposición: | Filipinas, Indonesia y Malasia | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
| Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 |
| Garantía de los componentes centrales: | Más de 5 años | Componentes básicos: | PLC, caja de cambios |
| Garantización: | 1 año | Puntos de venta clave: | Alta precisión |
| Industria aplicable: | Fabricación | El tipo: | Sapatillas de jabón |
| Sellado de velocidad: | 5 a 45 golpes por minuto | Muebles: | 6 a 8 piezas por juego |
| Forma del jabón: | cualquier forma | Capacidad: | Entre 5 y 45 golpes por minuto. |
| Envasado: | Casilla de madera | Materia prima: | Acero sin resistencia |
| Fuente de alimentación: | 380 V 50 Hz de tres fases | Presión de aire comprimido: | 1 MPa. |
| Potencia instalada total: | 5El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de e | Puerto: | - ¿ Qué es esto? |
|
el artículo
|
Línea de producción de jabón
|
|
Lugar de origen
|
China.
|
|
Nombre de la marca
|
Lanzhou Limac Maquinaria
|
|
Condición
|
Nuevo
|
|
Tipo de producto
|
El jabón
|
|
Peso (kg)
|
5000
|
|
Ubicación de la sala de exposición
|
Indonesia, Tailandia, Malasia, Filipinas Angola Ghana
|
|
Inspección de salida por vídeo
|
Proveedor
|
|
Informe de ensayo de la máquina
|
Proveedor
|
|
Tipo de comercialización
|
Nuevo producto 2020
|
|
Garantía de los componentes centrales
|
5 años
|
|
Componentes básicos
|
PLC, motor, caja de cambios, motor
|
|
Puntos de venta clave
|
Fácil de operar
|
|
Ventajas
|
Alta calidad
|
|
Aplicación
|
Logotipo de jabón Estampado, Corte de jabón, Embalaje de jabón
|
|
Capacidad
|
Entre 5 y 45 golpes por minuto.
|
|
Envasado
|
Casilla de madera
|
|
Palabras clave
|
Fabricante de jabón
|
Persona de Contacto: Mrs. Cindy
Teléfono: 8618298387015