|
Datos del producto:
|
Salida (kg/h): | 500 - 10000 kg/h | Tamaño de alimentación (mm): | 5 a 10 mm |
---|---|---|---|
Tamaño de salida (malla): | 1 - 5 mallas | Potencia en kW: | 7.5 |
Velocidad del eje (rpm): | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el siguiente: | Aplicación: | Procesamiento de productos químicos, industria química |
Condición: | Nuevo | El tipo: | Las máquinas de triturar |
Tipo de producto: | Maquinaria para hacer jabón | Válvulas: | Las demás: |
Peso (kg): | 5000 KG | Garantización: | Más de 5 años |
Puntos de venta clave: | Con una capacidad de producción de | Industria aplicable: | Fabricación |
Ubicación de la sala de exposición: | Filipinas, Indonesia | Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2019 |
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Garantía de los componentes centrales: | Más de 5 años | Componentes básicos: | Bomba, engranaje, motor, PLC |
jabón de lavadero: | Jabón de retrete | Tipo de máquina: | nodulizadora |
Capacidad: | 8 000 kg/h | Servicio postventa: | Repuestos gratuitos, soporte en línea |
Ventajas: | control fácil | Utilización: | Máquina de estampado de jabón para ropa |
Precio: | factory price , best price | Diámetro del cilindro: | 1700m m |
Puerto: | Shangai/Qingdao |
El tipo | Diámetro del cilindro | Capacidad | El motor |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | En el caso de los vehículos de la categoría M1 | 6T a 10T | 7.5kw |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | En el caso de los vehículos de la categoría M1 | 2T-5T | 5.5kw |
Se aplicará el método de evaluación de la calidad. | 1 000 mm | 1T-1.5T | 4 kW |
Se aplicarán las siguientes medidas: | 1 000 mm | 0.5T-0.8T | 3 kW |
Persona de Contacto: Mrs. Cindy
Teléfono: 8618298387015